距離(km) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新豊橋 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.0 | 15.6 | 17.1 | 18.0 |
140 | 柳生橋 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 9.7 | 11.7 | 13.0 | 14.6 | 16.1 | 17.0 |
140 | 140 | 小池 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 9.0 | 11.0 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 16.3 |
150 | 140 | 140 | 愛 大前 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 8.2 | 10.2 | 11.5 | 13.1 | 14.6 | 15.5 |
150 | 150 | 140 | 140 | 南栄 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 14.8 |
180 | 150 | 150 | 140 | 140 | 高師 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 9.7 | 11.3 | 12.8 | 13.7 |
200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 140 | 芦原 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 5.4 | 7.4 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 12.7 |
220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 140 | 140 | 植田 | 0.8 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 10.8 | 11.7 |
250 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 140 | 140 | 向ヶ丘 | 1.4 | 3.6 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.0 | 10.9 |
280 | 250 | 220 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 140 | 大清水 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 9.5 |
340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 老津 | 2.0 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.3 |
390 | 370 | 340 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 200 | 180 | 140 | 杉山 | 1.3 | 2.9 | 4.4 | 5.3 |
420 | 390 | 390 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 200 | 150 | 140 | やぐま台 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
470 | 450 | 420 | 420 | 390 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 180 | 150 | 140 | 豊島 | 1.5 | 2.4 |
520 | 500 | 470 | 450 | 420 | 390 | 370 | 340 | 310 | 280 | 220 | 180 | 150 | 140 | 神戸 | 0.9 |
520 | 500 | 500 | 470 | 450 | 420 | 390 | 370 | 340 | 310 | 250 | 200 | 150 | 150 | 140 | 三河 田原 |
運賃(円) |
※愛大前=愛知大学前
営業キロ | 普通(円)円 | 通勤定期(円) | 通学定期(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | ||
1~2 | 140 | 5,880 | 16,760 | 32,820 | 4,200 | 11,970 | 23,440 |
3 | 150 | 6,300 | 17,960 | 35,160 | 4,500 | 12,830 | 25,110 |
4 | 150 | 6,300 | 17,960 | 35,160 | 4,500 | 12,830 | 25,110 |
5 | 180 | 7,560 | 21,550 | 42,190 | 5,400 | 15,390 | 30,140 |
6 | 200 | 8,400 | 23,940 | 46,880 | 6,000 | 17,100 | 33,480 |
7 | 220 | 9,240 | 26,340 | 51,560 | 6,600 | 18,810 | 36,830 |
8 | 250 | 10,500 | 29,930 | 58,590 | 7,500 | 21,380 | 41,850 |
9 | 280 | 11,760 | 33,520 | 65,630 | 8,400 | 23,940 | 46,880 |
10 | 310 | 13,020 | 37,110 | 72,660 | 9,300 | 26,510 | 51,900 |
11 | 340 | 14,280 | 40,700 | 79,690 | 10,200 | 29,070 | 56,920 |
12 | 370 | 15,540 | 44,290 | 86,720 | 11,100 | 31,640 | 61,940 |
13 | 390 | 16,380 | 46,690 | 91,410 | 11,700 | 33,350 | 65,290 |
14 | 420 | 17,640 | 50,280 | 98,440 | 12,600 | 35,910 | 70,310 |
15 | 450 | 18,900 | 53,870 | 105,470 | 13,500 | 38,480 | 75,330 |
16 | 470 | 19,740 | 56,260 | 110,150 | 14,100 | 40,190 | 78,680 |
17 | 500 | 21,000 | 59,850 | 117,180 | 15,000 | 42,750 | 83,700 |
18 | 520 | 21,840 | 62,250 | 121,870 | 15,600 | 44,460 | 87,050 |
※上記の運賃は大人運賃です。
小児運賃は大人運賃の半額です。
10円未満の端数が出た場合はこれを10円単位に切り上げます。
普通乗車券は自動券売機又は、出札窓口でお買い求め頂けます。
その他の定期券、
フリーきっぷなどは下記の駅にてお買い求めください。
駅名 | 発売時間 | お問合せ |
---|---|---|
新豊橋駅 | 05:45~23:30 | 0532-52-5108 |
愛知大学前駅 | 愛知大学開校日のみ07:45~18:00 普通乗車券を発売しています。 | - |
南栄駅 | 07:00~19:30 | 0532-45-0812 |
高師駅 | 05:30~24:00 | 0532-45-4927 |
大清水駅 | 07:00~18:30 | 0532-25-1600 |
三河田原駅 | 05:15~24:00 | 0531-22-0157 |
杉山駅売店 | 売店営業時間のみ普通乗車券を発売しております。 | - |