名鉄・豊鉄グループ 豊鉄タクシー株式会社 配車センター電話番号
トップへ車種紹介観光案内配車システムQ&A会社案内採用情報


配車センター(0532-56-5111)
メイタクラブカード
クレジットカード


観光案内

ラクラク観光プラン
皆様の楽しい旅・想い出のよき旅のお供をさせて頂くために、細かい観光を当社のタクシーが心行くまでご案内いたします。是非、ご利用ください。

ご利用にあたって
●観光タクシーは予約制です。
●基本コースの各ゾーンからお好みの施設を選択し、ルートを作成できます。
●コースの変更又は食事等で時間が延長された場合、料金を変更させていただく場合もあります。
●入館料・拝観料・駐車料金・有料道路通行料は、すべてお客様のご負担になります。
●基本コースの所要時間、料金は目安です。道路事情により多少前後します。

基本コースのご案内

豊橋発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
1. 豊橋→豊川稲荷→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→西浦温泉 42,250 58,750 5時間00分
2. 豊橋→豊川稲荷→西浦温泉 23,050 32,050 2時間30分
3. 豊橋→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→豊川稲荷→豊橋駅 46,090 64,090 5時間30分
4. 豊橋→田原蔵王山→崋山会館→伊良湖岬 26,890 37,390 2時間30分
5. 豊橋→豊川稲荷→田原蔵王山→崋山会館→Bコース→伊良湖 46,090 64,090 5時間30分
6. 豊橋→豊川稲荷→長篠城跡→阿寺の七滝→鳳来寺→湯谷温泉 46,090 64,090 5時間30分
7. 豊橋→豊川稲荷→竜潭寺→奥山半僧坊→館山寺 42,250 58,750 5時間00分
8. 豊橋→竜潭寺→奥山半僧坊→館山寺 34,570 48,070 4時間00分
9. 豊橋→豊川稲荷→大樹寺→岡崎城→家康館→岡崎駅 34,570 48,070 4時間00分
10. 豊橋→新居の関→浜松 23,050 32,050 2時間00分
11. 豊橋→音羽蒲郡インター→名古屋駅 30,730 42,730 2時間00分
12. 豊橋→音羽蒲郡インター→中部国際空港 26,890 37,390 1時間30分



伊良湖発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
13. 伊良湖周遊Aコース
伊良湖→灯台・恋路ヶ浜→(万葉の歌碑)→日出の石門→(藤村の碑)→伊良湖
11,530 16,030 1時間00分
14. 伊良湖周遊Bコース
伊良湖→灯台・恋路ヶ浜→日出の石門→伊良湖
15,370 21,370 1時間30分
15. 伊良湖→Aコース→田原蔵王山→崋山会館→豊橋駅 34,570 48,070 4時間00分
16. 伊良湖→豊川稲荷→豊橋駅 30,730 42,730 3時間30分
17. 伊良湖→田原蔵王山→崋山会館→三谷温泉 26,890 37,390 3時間00分
18. 伊良湖→田原蔵王山→崋山会館→新居の関→館山寺 42,250 58,750 5時間00分
19. 伊良湖→豊川稲荷→鳳来寺→湯谷温泉 42,250 58,750 5時間00分
20. 伊良湖→音羽蒲郡インター→名古屋駅 46,090 64,090 3時間00分
21. 伊良湖→音羽蒲郡インター→中部国際空港 42,250 58,750 3時間00分



田原発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
22. 田原→蔵王山→崋山会館→田原駅 15,370 21,370 1時間30分
23. 田原→蔵王山→崋山会館→伊良湖 19,210 26,710 2時間00分
24. 田原→音羽蒲郡インター→中部国際空港 38,410 53,410 2時間30分



蒲郡発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
25. 蒲郡→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→豊橋 26,890 37,390 3時間00分
26. 蒲郡→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→西浦温泉 26,890 37,390 3時間00分
27. 蒲郡→三ヶ根山→尾崎士郎の生家→仁吉の墓→華蔵寺→西浦温泉 30,730 42,730 3時間30分
28. 蒲郡→三ヶ根山→尾崎士郎の生家→仁吉の墓→華蔵寺→三谷温泉 34,570 48,070 4時間00分
29. 蒲郡→オレンジパーク→三ヶ根山→ガン封じ寺→西浦温泉 19,210 26,710 2時間00分



三谷発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
30. 三谷温泉→オレンジパーク→竹島遊園→豊川稲荷→豊橋駅 30,730 42,730 3時間30分
31. 三谷温泉→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→蒲郡駅 42,250 58,750 5時間00分
32. 三谷温泉→オレンジパーク→竹島遊園→三ヶ根山→大樹寺→岡崎城
→家康館→岡崎駅
30,730 42,730 3時間30分
33. 三谷温泉→豊川稲荷→竜潭寺→館山寺 34,570 48,070 4時間00分
34. 三谷温泉→岡崎観光→名古屋市内観光→名古屋駅 49,930 69,430 6時間00分
35. 三谷温泉→音羽蒲郡インター→名古屋駅 26,890 37,390 2時間00分
36. 三谷温泉→音羽蒲郡インター→中部国際空港 23,050 32,050 1時間30分



西浦発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
37. 西浦温泉→オレンジパーク→竹島遊園→豊川稲荷→豊橋駅 30,730 42,730 3時間30分
38. 西浦温泉→三ヶ根山→オレンジパーク→竹島遊園→伊良湖 42,250 58,750 5時間00分
39. 西浦温泉→吉良民族資料館→尾崎士郎の生家→上野介の墓→蒲郡駅 30,730 42,730 3時間30分
40. 西浦温泉→三ヶ根山→大樹寺→岡崎城→家康館→岡崎駅 34,570 48,070 4時間00分
41. 西浦温泉→豊川稲荷→長篠城跡→阿寺の七滝→鳳来寺→湯谷温泉 49,930 69,430 6時間00分
42. 西浦温泉→岡崎インター→名古屋駅 26,890 37,390 2時間00分
43. 西浦温泉→岡崎インター→中部国際空港 23,050 32,050 2時間30分



湯谷発 行先別コース
No. 主なコース 中 型 ジャンボ 所要時間
44. 湯谷温泉→鳳来寺→長篠城跡→豊川稲荷→豊橋駅 34,570 48,070 4時間00分
45. 湯谷温泉→阿寺の七滝→満光寺→奥山半僧坊→竜潭寺→浜松駅 49,930 69,430 6時間00分





Copyright (C) TOYOTETSU TAXI Corporation. All Rights Reserved.