豊鉄ターミナルビル |
物件種目:貸事務所 | |||||
交通・最寄駅 | 所在地 | 面積 | 間取り | 築年月 | 月賃料(税込) 共益費(税込) |
敷金 礼金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR、名鉄線「豊橋」駅 徒歩1分 豊鉄渥美線「新豊橋」駅 徒歩1分 |
豊橋市駅前大通 1丁目46-1 |
(1F-E) 8.3坪 |
間取図 参照 |
昭和63年 10月 |
161,352円 31,373円 |
5ヶ月 1ヶ月 |
![]() |
![]() |
所在地 | 豊橋市駅前大通1丁目46-1 | ||
---|---|---|---|
交 通 | JR、名鉄線「豊橋」駅 徒歩1分 豊鉄渥美線「新豊橋」駅 徒歩1分 |
||
賃 料 | 月額) 1F-E:161,352円(税込) | 共益費 | 月額) 1F-E: 31,373円(税込) |
敷 金 | 5ヶ月 | 礼 金 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 築年月 | 昭和63年10月 |
間取り | - | 間取り内容 | 間取図参照 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート9階建 | 部屋面積 | 1F-E:8.3坪 |
駐車場 | なし | 入居日 | 相談 |
現 況 | 空室 | 各戸設備 | - |
取引形態 | 貸主 | 火災保険 | 加入の事 |
本体設備 | - | ||
備 考 | テナント会入会の事 入居制限(審査)有り/原状回復義務負担有り |
||
![]() ※図面と現況が相違する場合は 現況優先とします。 |