距離(km) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新豊橋 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.0 | 15.6 | 17.1 | 18.0 |
170 | 柳生橋 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 9.7 | 11.7 | 13.0 | 14.6 | 16.1 | 17.0 |
170 | 170 | 小池 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 9.0 | 11.0 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 16.3 |
180 | 170 | 170 | 愛 大前 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 8.2 | 10.2 | 11.5 | 13.1 | 14.6 | 15.5 |
180 | 180 | 170 | 170 | 南栄 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 14.8 |
210 | 180 | 180 | 170 | 170 | 高師 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 9.7 | 11.3 | 12.8 | 13.7 |
230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 170 | 芦原 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 5.4 | 7.4 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 12.7 |
250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 170 | 170 | 植田 | 0.8 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 10.8 | 11.7 |
280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 170 | 170 | 向ヶ丘 | 1.4 | 3.6 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.0 | 10.9 |
310 | 280 | 250 | 230 | 230 | 210 | 180 | 180 | 170 | 大清水 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 9.5 |
370 | 340 | 310 | 310 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 老津 | 2.0 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.3 |
420 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 230 | 210 | 170 | 杉山 | 1.3 | 2.9 | 4.4 | 5.3 |
450 | 420 | 420 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 230 | 180 | 170 | やぐま台 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 | 210 | 180 | 170 | 豊島 | 1.5 | 2.4 |
550 | 530 | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 | 370 | 340 | 310 | 250 | 210 | 180 | 170 | 神戸 | 0.9 |
550 | 530 | 530 | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 | 370 | 340 | 280 | 230 | 180 | 180 | 170 | 三河 田原 |
運賃(円) |
※愛大前=愛知大学前
営業キロ | 普通(円)円 | 通勤定期(円) | 通学定期(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | ||
1~2 | 170 | 7,140 | 20,350 | 39,850 | 5,100 | 14,540 | 27,540 |
3 | 180 | 7,560 | 21,550 | 42,190 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
4 | 180 | 7,560 | 21,550 | 42,190 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
5 | 210 | 8,820 | 25,140 | 49,220 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
6 | 230 | 9,660 | 27,540 | 53,910 | 6,900 | 19,670 | 37,260 |
7 | 250 | 10,500 | 29,930 | 58,590 | 7,500 | 21,380 | 40,500 |
8 | 280 | 11,760 | 33,520 | 65,630 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
9 | 310 | 13,020 | 37,110 | 72,660 | 9,300 | 26,510 | 50,220 |
10 | 340 | 14,280 | 40,700 | 79,690 | 10,200 | 29,070 | 55,080 |
11 | 370 | 15,540 | 44,290 | 86,720 | 11,100 | 31,640 | 59,940 |
12 | 400 | 16,800 | 47,880 | 93,750 | 12,000 | 34,200 | 64,800 |
13 | 420 | 17,640 | 50,280 | 98,440 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
14 | 450 | 18,900 | 53,870 | 105,470 | 13,500 | 38,480 | 72,900 |
15 | 480 | 20,160 | 57,460 | 112,500 | 14,400 | 41,040 | 77,760 |
16 | 500 | 21,000 | 59,850 | 117,180 | 15,000 | 42,750 | 81,000 |
17 | 530 | 22,260 | 63,450 | 124,220 | 15,900 | 45,320 | 85,860 |
18 | 550 | 23,100 | 65,840 | 128,900 | 16,500 | 47,030 | 89,100 |
※上記の運賃は大人運賃です。
小児運賃は大人運賃の半額です。
10円未満の端数が出た場合はこれを10円単位に切り上げます。
普通乗車券は自動券売機又は、出札窓口でお買い求め頂けます。
その他の定期券、
フリーきっぷなどは下記の駅にてお買い求めください。
駅名 | 発売時間 | お問合せ |
---|---|---|
新豊橋駅 | 05:45~23:30 | 0532-52-5108 |
愛知大学前駅 | 愛知大学開校日のみ07:45~18:00 普通乗車券を発売しています。 | - |
南栄駅 | 07:00~19:30(土休日 07:30~12:00) |
0532-45-0812 |
高師駅 | 05:30~24:00 | 0532-45-4927 |
大清水駅 | 07:00~18:30(土休日 07:00~12:00) | 0532-25-1600 |
三河田原駅 | 05:15~24:00 | 0531-22-0157 |
杉山駅売店 | 売店営業時間のみ普通乗車券を発売しております。 | - |