トップページへサイトマップお問合せ
豊橋鉄道株式会社
豊鉄渥美線豊鉄市内線豊鉄バス株式会社ウェブサイトとよはしライフナビ


距離(km)
新豊橋 1.0 1.7 2.5 3.2 4.3 5.3 6.3 7.1 8.5 10.7 12.7 14.0 15.6 17.1 18.0
130 柳生橋 0.7 1.5 2.2 3.3 4.3 5.3 6.1 7.5 9.7 11.7 13.0 14.6 16.1 17.0
130 130 小池 0.8 1.5 2.6 3.6 4.6 5.4 6.8 9.0 11.0 12.3 13.9 15.4 16.3
130 130 130 愛大前 0.7 1.8 2.8 3.8 4.6 6.0 8.2 10.2 11.5 13.1 14.6 15.5
140 130 130 130 南栄 1.1 2.1 3.1 3.9 5.3 7.5 9.5 10.8 12.4 13.9 14.8
160 140 130 130 130 高師 1.0 2.0 2.8 4.2 6.4 8.4 9.7 11.3 12.8 13.7
180 160 140 130 130 130 芦原 1.0 1.8 3.2 5.4 7.4 8.7 10.3 11.8 12.7
210 180 160 140 140 130 130 植田 0.8 2.2 4.4 6.4 7.7 9.3 10.8 11.7
240 210 180 160 140 130 130 130 向ヶ丘 1.4 3.6 5.6 6.9 8.5 10.0 10.9
270 240 210 180 180 160 140 130 130 大清水 2.2 4.2 5.5 7.1 8.6 9.5
330 300 270 270 240 210 180 160 140 130 老津 2.0 3.3 4.9 6.4 7.3
380 360 330 330 300 270 240 210 180 160 130 杉山 1.3 2.9 4.4 5.3
410 380 380 360 330 300 270 240 210 180 140 130 やぐま 1.6 3.1 4.0
460 440 410 410 380 360 330 300 270 240 160 130 130 豊島 1.5 2.4
510 490 460 440 410 380 360 330 300 270 210 160 140 130 神戸 0.9
510 490 490 460 440 410 380 360 330 300 240 180 140 130 130 田原
運賃(円)
※愛大前=愛知大学前、やぐま=やぐま台、田原=三河田原
各駅時刻表・路線図
運賃・きっぷ
おトクなきっぷ
Q&A
パーク&ライド駐車場
各種お問合せ


求人情報会社情報プライバシーポリシーご利用規約